No | Nama Pegawai | NIP | Jenis Kelamin |
1 | Alif Murdiyanti, S.Pd.I. | 197407261998032001 | P |
2 | Siti Choiriyah, S.Pd.I. | 197005121991122001 | P |
3 | Eny Mahmudah, S.Ag. | 197210152005012003 | P |
4 | Amin Muhaimin, S.Ag. | 197507062005012001 | P |
5 | Nur Mahmudah, S.Pd.I. | 197909072005012003 | P |
6 | Atik Munawaroh, S.Pd. | 198010112005012006 | P |
7 | Siti A’isah, S.Pd.I. | 198001032005012004 | P |
8 | Yuyun Ernawati, S.Pd.I. | 198308232005012002 | P |
9 | Anisa’ul Hasanah, S.Pd.I. | 198205162005012003 | P |
10 | Ahmad Syaifudin Alqodri, S.Pd.I. | 197210282007101003 | L |
11 | Ni’matun Hasanah, S.Ag. | 197305252007102002 | P |
12 | Atik Masruroh, S.Pd.I | 198005122007102009 | P |
13 | Erlin Rahmawati, S.Hi | 198102182007102001 | P |
14 | Lilik Muntamah, S.Si | 198209072007102004 | P |
15 | Nur Khozin, S.Ag. | 197306042005011006 | L |
16 | Nanik Sri Martini, S.Pd.I | 198103252005012002 | P |
17 | Ma’ruf, S.Pd.I | 196708152005011008 | L |
18 | Rusmiati, S.Pd.I | 196411292007012015 | P |
19 | Junaidatul Jannah, S.Pd.AUD. | 197306102007102001 | P |
20 | Saman, S.Ag. | 196904012022211003 | L |
21 | Binti Rohmah, S.Pd. | 198105152023212023 | P |
22 | Aliyatul Mukarromah, S.Pd.I. | 198807042024212033 | P |
23 | Yuhana Lailatul Mufidah, S.Pd. | – | P |
24 | Hasyim Asyari, S.Pd | – | L |
Curabitur vehicula tincidunt sapien velcac dolore laudantium.